Il s’agit de la liste des plus grandes entreprises de fabrication électronique par capitalisation boursière. Cette liste reflète non seulement les leaders établis mais aussi la dynamique mondiale de l’innovation technologique. La diversité géographique des entreprises souligne l’importance des réseaux mondiaux de production, de R&D et de marché. Cependant, il est crucial de noter que la valorisation boursière peut être influencée par des facteurs comme la spéculation du marché, la réglementation, et les cycles économiques, donc elle ne représente pas nécessairement la valeur intrinsèque ou la santé financière de chaque entreprise.
Rang | Entreprise | Valorisation Boursière (USD) | Pays |
---|---|---|---|
1 | Apple | 3 994,16 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
2 | NVIDIA | 3 514,28 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
3 | Samsung | 248,90 Mds $ |
🇰🇷 Corée du Sud
|
4 | Cisco | 243,94 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
5 | AMD | 209,74 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
6 | Arista Networks | 147,80 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
7 | Sony | 130,18 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
8 | Xiaomi | 108,77 Mds $ | 🇨🇳 Chine |
9 | Amphenol | 88,40 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
10 | Cadence Design Systems | 86,60 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
11 | Dell | 85,26 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
12 | Foxconn | 81,28 Mds $ | 🇹🇼 Taïwan |
13 | Synopsys | 79,12 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
14 | Tokyo Electron | 71,29 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
15 | Nintendo | 70,34 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
16 | Delta Electronics (Thailand) | 56,54 Mds $ | 🇹🇭 Thaïlande |
17 | TE Connectivity | 44,54 Mds $ | 🇨🇭 Suisse |
18 | Ametek | 43,56 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
19 | Garmin | 41,46 Mds $ | 🇨🇭 Suisse |
20 | Hikvision | 40,78 Mds $ | 🇨🇳 Chine |
21 | Mitsubishi Electric | 36,17 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
22 | Gree Electric Appliances | 35,68 Mds $ | 🇨🇳 Chine |
23 | Quanta Computer | 35,08 Mds $ | 🇹🇼 Taïwan |
24 | Delta Electronics | 34,76 Mds $ | 🇹🇼 Taïwan |
25 | HP | 32,09 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
26 | Canon | 32,00 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
27 | Monolithic Power Systems | 30,96 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
28 | Murata Manufacturing | 30,12 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
29 | HEICO | 29,63 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
30 | ON Semiconductor | 29,58 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
31 | Keysight | 29,02 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
32 | Legrand | 26,17 Mds $ | 🇫🇷 France |
33 | Bharat Electronics | 25,85 Mds $ | 🇮🇳 Inde |
34 | TDK | 25,22 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
35 | Techtronic Industries | 24,79 Mds $ | 🇭🇰 Hong Kong |
36 | Panasonic | 24,72 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
37 | Philips | 24,29 Mds $ | 🇳🇱 Pays-Bas |
38 | NEC Corp | 23,91 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
39 | Hubbell | 23,72 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
40 | Renesas Electronics | 23,59 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
41 | BOE Technology | 22,93 Mds $ | 🇨🇳 Chine |
42 | Western Digital | 21,82 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
43 | Ubiquiti | 21,70 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
44 | Teradyne | 21,66 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
45 | Zebra Technologies | 20,86 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
46 | Supermicro | 20,57 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
47 | Nidec | 20,40 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
48 | Seagate Technology | 19,15 Mds $ | 🇮🇪 Irlande |
49 | Best Buy | 19,00 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
50 | Jabil | 16,88 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
51 | Lenovo | 15,80 Mds $ | 🇭🇰 Hong Kong |
52 | Flex | 15,52 Mds $ | 🇸🇬 Singapour |
53 | Skyworks Solutions | 14,78 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
54 | ASUS | 14,30 Mds $ | 🇹🇼 Taïwan |
55 | Accton Technology | 13,17 Mds $ | 🇹🇼 Taïwan |
56 | Dixon Technologies | 12,94 Mds $ | 🇮🇳 Inde |
57 | Roku | 11,82 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
58 | Celestica | 11,61 Mds $ | 🇨🇦 Canada |
59 | Largan Precision | 11,16 Mds $ | 🇹🇼 Taïwan |
60 | Regal Rexnord | 10,74 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
61 | LG Electronics | 10,23 Mds $ |
🇰🇷 Corée du Sud
|
62 | Enphase Energy | 10,13 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
63 | Wistron Corporation | 9,59 Mds $ | 🇹🇼 Taïwan |
64 | Yageo | 8,56 Mds $ | 🇹🇼 Taïwan |
65 | Fabrinet | 8,21 Mds $ | 🇰🇾 Îles Caïmans |
66 | eMemory Technology | 7,96 Mds $ | 🇹🇼 Taïwan |
67 | LG Corp | 7,95 Mds $ |
🇰🇷 Corée du Sud
|
68 | Pegatron | 7,82 Mds $ | 🇹🇼 Taïwan |
69 | Universal Display Corporation | 7,46 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
70 | Lite-On Technology | 7,34 Mds $ | 🇹🇼 Taïwan |
71 | Unimicron | 6,94 Mds $ | 🇹🇼 Taïwan |
72 | Ricoh Company | 6,86 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
73 | Omron | 6,78 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
74 | Yaskawa | 6,72 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
75 | JB Hi-Fi | 6,69 Mds $ | 🇦🇺 Australie |
76 | Samsung Electro-Mechanics | 6,49 Mds $ |
🇰🇷 Corée du Sud
|
77 | Cognex | 6,44 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
78 | Arrow Electronics | 6,22 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
79 | Federal Signal | 5,86 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
80 | Avnet | 4,77 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
81 | Plexus | 4,47 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
82 | Impinj | 4,31 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
83 | Sanmina | 4,29 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
84 | Ibiden | 4,18 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
85 | RS Group | 4,15 Mds $ |
🇬🇧 Royaume-Uni
|
86 | Sharp Corporation | 4,13 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
87 | Hirose Electric | 4,10 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
88 | Maruwa | 3,85 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
89 | Espressif Systems (Shanghai) | 3,82 Mds $ | 🇨🇳 Chine |
90 | Hisense Visual Technology | 3,82 Mds $ | 🇨🇳 Chine |
91 | Nikon | 3,67 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
92 | Innolux | 3,66 Mds $ | 🇹🇼 Taïwan |
93 | LG Display | 3,50 Mds $ |
🇰🇷 Corée du Sud
|
94 | Synaptics | 3,19 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
95 | Furukawa Electric | 3,13 Mds $ | 🇯🇵 Japon |
96 | Crompton Greaves Consumer Electricals | 3,03 Mds $ | 🇮🇳 Inde |
97 | OSI Systems | 3,01 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
98 | Diodes Incorporated | 3,00 Mds $ | 🇺🇸 États-Unis |
99 | Nanya Technology | 2,97 Mds $ | 🇹🇼 Taïwan |
100 | VisEra Technologies | 2,91 Mds $ | 🇹🇼 Taïwan |
Les États-Unis dominent clairement ce classement avec des géants comme Apple et NVIDIA, mais aussi de nombreuses entreprises de taille moyenne à grande. Cela met en lumière la force et l’innovation du secteur technologique américain. Leur valorisation montre non seulement leur leadership dans leurs domaines respectifs (électronique grand public pour Apple, GPU et IA pour NVIDIA) mais aussi l’importance croissante de l’IA et des technologies de calcul intensif.
Des pays comme la Corée du Sud (Samsung, LG Electronics), le Japon (Sony, Nintendo, Mitsubishi Electric) et Taïwan (Foxconn, Delta Electronics) jouent un rôle clé dans ce classement. Leurs industries de semi-conducteurs et d’électronique de précision leur permettent de rivaliser avec les géants américains.
La Chine est bien représentée avec des entreprises comme Xiaomi, Hikvision et Gree Electric Appliances. Ces acteurs montrent que la Chine reste un acteur central dans l’industrie technologique mondiale malgré les défis géopolitiques.
La liste inclut non seulement des fabricants de matériel mais aussi des entreprises spécialisées dans les logiciels (Garmin, Cognex), l’électronique industrielle (Omron, Yaskawa), et les solutions réseau (Cisco, Arista Networks).
Des entreprises comme Legrand (France) ou Bharat Electronics (Inde) montrent que des marchés peut-être moins connus au niveau global ont aussi des acteurs significatifs dans la technologie.
Les entreprises qui fournissent des composants critiques, comme TE Connectivity, Murata Manufacturing et Yageo, montrent que même les acteurs en amont de la chaîne de valeur peuvent atteindre des valorisations impressionnantes.