Classement des 50 premiers fabricants mondiaux de machines de construction en 2024

Publié le :

Le magazine International Construction, qui dépend du groupe KHL basé au Royaume-Uni, a publié son classement annuel des 50 meilleurs fabricants mondiaux d’équipements de construction pour 2024.

En 2023, les ventes combinées d’équipements des 50 plus grandes entreprises ont atteint un niveau record de 243.4 milliards de dollars. Treize entreprises chinoises figuraient sur la liste, XCMG Group et Sany Heavy Industry entrant dans le top dix.

Rang 2024 Entreprise Pays Ventes (en millions USD) Part de marché
1 Caterpillar États-Unis 🇺🇸 41,000 16.8%
2 Komatsu Japon 🇯🇵 25,302 10.4%
3 John Deere États-Unis 🇺🇸 14,795 6.1%
4 XCMG Chine 🇨🇳 12,964 5.3%
5 Liebherr Allemagne 🇩🇪 10,342 4.2%
6 Sany Chine 🇨🇳 10,224 4.2%
7 Volvo CE Suède 🇸🇪 9,892 4.1%
8 Hitachi CM Japon 🇯🇵 9,105 3.7%
9 JCB Royaume-Uni 🇬🇧 8,082 3.3%
10 Doosan Bobcat Corée du Sud 🇰🇷 7,483 3.1%
11 Sandvik Suède 🇸🇪 7,271 3.0%
12 Zoomlion Chine 🇨🇳 5,813 2.4%
13 Metso Outotec Finlande 🇫🇮 5,683 2.3%
14 Epiroc Suède 🇸🇪 5,591 2.3%
15 Terex États-Unis 🇺🇸 5,152 2.1%
16 Oshkosh États-Unis 🇺🇸 4,990 2.0%
17 Kubota Japon 🇯🇵 4,295 1.8%
18 CNH Industrial Italie 🇮🇹 3,900 1.6%
19 Liugong Chine 🇨🇳 3,842 1.6%
20 HD Hyundai Infracore Corée du Sud 🇰🇷 3,570 1.5%
21 HD Hyundai CE Corée du Sud 🇰🇷 2,930 1.2%
22 Kobelco CM Japon 🇯🇵 2,889 1.2%
23 Wacker Neuson Allemagne 🇩🇪 2,872 1.2%
24 Manitou Group France 🇫🇷 2,675 1.1%
25 Palfinger Autriche 🇦🇹 2,651 1.1%
26 Sumitomo HI Japon 🇯🇵 2,585 1.1%
27 Fayat Group France 🇫🇷 2,272 0.9%
28 Manitowoc États-Unis 🇺🇸 2,228 0.9%
29 Tadano Japon 🇯🇵 1,996 0.8%
30 Hiab Finlande 🇫🇮 1,586 0.7%
31 Shantui Chine 🇨🇳 1,472 0.6%
32 Lonking Chine 🇨🇳 1,469 0.6%
33 Takeuchi Japon 🇯🇵 1,459 0.6%
34 LGMG Chine 🇨🇳 1,400 0.6%
35 Astec Ind. États-Unis 🇺🇸 1,338 0.5%
36 Ammann Suisse 🇨🇭 1,284 0.5%
37 CRCHI Chine 🇨🇳 983 0.4%
38 Bauer Allemagne 🇩🇪 931 0.4%
39 Dingli Chine 🇨🇳 881 0.4%
40 Skyjack Canada 🇨🇦 866 0.4%
41 Sunward Chine 🇨🇳 849 0.3%
42 Haulotte France 🇫🇷 830 0.3%
43 Tonly Chine 🇨🇳 818 0.3%
44 Hidromek Turquie 🇹🇷 757 0.3%
45 Sennebogen Allemagne 🇩🇪 747 0.3%
46 Bell Equipment Afrique du Sud 🇿🇦 745 0.3%
47 Yanmar Japon 🇯🇵 728 0.3%
48 Merlo Italie 🇮🇹 692 0.3%
49 Lovol Chine 🇨🇳 678 0.3%
50 Sinoboom Chine 🇨🇳 528 0.2%

 

Voir aussi

Send this to a friend