Top 50 des pays leaders mondiaux de la production manufacturière en 2024

Publié le :

À l’aube de 2024, le paysage manufacturier mondial continue d’évoluer, reflétant les changements économiques, les avancées technologiques et la dynamique géopolitique. Cet article fournit une liste actualisée des 50 premiers pays en termes de production manufacturière, mettant en évidence leurs contributions à l’économie mondiale, qui totalisent plus de 16 300 milliards de dollars américains.

Top 50 des pays en termes de production manufacturière en 2024

Rang Pays Production manufacturière (USD) 🛠️ Type d’exportation
1 🇨🇳 Chine 5 125 000 000 000 Électronique, machines, textiles
2 🇺🇸 États-Unis 2 620 000 000 000 Aérospatiale, automobiles, pharmaceutique
3 🇯🇵 Japon 1 075 000 000 000 Automobiles, électronique, robotique
4 🇩🇪 Allemagne 790 000 000 000 Automobiles, machines, chimie
5 🇮🇳 Inde 475 000 000 000 Textile, produits chimiques, automobiles
6 🇰🇷 Corée du Sud 440 000 000 000 Électronique, automobiles, construction navale
7 🇲🇽 Mexique 325 000 000 000 Automobiles, électronique, agroalimentaire
8 🇮🇹 Italie 315 000 000 000 Machines, automobiles, produits de luxe
9 🇷🇺 Russie 295 000 000 000 Énergie, machines lourdes, armement
10 🇫🇷 France 270 000 000 000 Aérospatiale, automobiles, produits de luxe
11 🇬🇧 Royaume-Uni 265 000 000 000 Aérospatiale, pharmaceutique, automobiles
12 🇮🇩 Indonésie 250 000 000 000 Électronique, textile, automobiles
13 🇧🇷 Brésil 220 000 000 000 Automobiles, aérospatiale, agroalimentaire
14 🇮🇪 Irlande 210 000 000 000 Pharmaceutique, dispositifs médicaux, technologie
15 🇹🇷 Turquie 205 000 000 000 Textile, automobiles, électronique
16 🇨🇦 Canada 170 000 000 000 Aérospatiale, automobiles, ressources naturelles
17 🇪🇸 Espagne 165 000 000 000 Automobiles, aérospatiale, machines
18 🇸🇦 Arabie Saoudite 160 000 000 000 Produits pétrochimiques, énergie
19 🇨🇭 Suisse 155 000 000 000 Machines de précision, pharmaceutique, luxe
20 🇹🇭 Thaïlande 140 000 000 000 Électronique, automobiles, agroalimentaire
21 🇵🇱 Pologne 125 000 000 000 Automobiles, machines, produits chimiques
22 🇳🇱 Pays-Bas 120 000 000 000 Électronique, machines, agroalimentaire
23 🇦🇷 Argentine 105 000 000 000 Agroalimentaire, automobiles, chimie
24 🇻🇳 Vietnam 104 000 000 000 Textile, électronique, machines
25 🇧🇩 Bangladesh 102 000 000 000 Textile, pharmaceutique, cuir
26 🇸🇬 Singapour 98 000 000 000 Électronique, produits chimiques, biomédical
27 🇲🇾 Malaisie 97 000 000 000 Électronique, automobiles, machines
28 🇦🇺 Australie 95 000 000 000 Agroalimentaire, machines, produits chimiques
29 🇮🇷 Iran 85 000 000 000 Produits pétrochimiques, automobiles
30 🇸🇪 Suède 82 000 000 000 Automobiles, machines, pharmaceutique
31 🇪🇬 Égypte 80 000 000 000 Textile, agroalimentaire, produits chimiques
32 🇦🇹 Autriche 77 000 000 000 Machines, automobiles, chimie
33 🇧🇪 Belgique 75 000 000 000 Produits chimiques, machines, agroalimentaire
34 🇵🇭 Philippines 70 000 000 000 Électronique, automobiles, agroalimentaire
35 🇨🇺 Cuba 68 000 000 000 Pharmaceutique, agroalimentaire, machines
36 🇩🇿 Algérie 68 000 000 000 Produits pétrochimiques, textile, agroalimentaire
37 🇳🇬 Nigéria 65 000 000 000 Agroalimentaire, textile, produits chimiques
38 🇨🇿 République tchèque 62 000 000 000 Automobiles, machines, électronique
39 🇻🇪 Venezuela 60 000 000 000 Produits pétrochimiques, agroalimentaire, machines
40 🇵🇰 Pakistan 55 000 000 000 Textile, pharmaceutique, agroalimentaire
41 🇿🇦 Afrique du Sud 52 000 000 Automobiles, machines, agroalimentaire
42 🇮🇱 Israël 50 000 000 Électronique, pharmaceutique, médical
43 🇦🇪 Émirats Arabes Unis 50 000 000 Produits pétrochimiques, machines, agroalimentaire
44 🇵🇷 Porto Rico 49 000 000 Pharmaceutique, électronique, agroalimentaire
45 🇩🇰 Danemark 48 000 000 Machines, pharmaceutique, agroalimentaire
46 🇫🇮 Finlande 45 000 000 Machines, électronique, papier
47 🇷🇴 Roumanie 43 000 000 Automobiles, machines, textile
48 🇨🇴 Colombie 41 000 000 Agroalimentaire, produits chimiques, textile
49 🇵🇹 Portugal 33 000 000 Textile, machines, électronique
50 🇭🇺 Hongrie 32 000 000 Automobiles, machines, électronique

Références :
1. « L’impact de l’ALENA sur l’économie américaine ». Congressional Research Service, 2017.
2. « Externalisation : avantages et inconvénients ». Forbes, 2019.
3. « Politique commerciale et dépendance économique ». The Economist, 2021.
4. « Liste des pays par production manufacturière ». Banque mondiale, 2022.

Voir aussi

Send this to a friend