Top 100 des plus grand cabinets d’architecture au monde en 2024

Publié le :

L’enquête 2024 de Building Design Online sur les plus grands cabinets d’architecture du monde met en évidence la domination des leaders établis du secteur ainsi que l’émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles régions. Gensler continue de conserver sa position de plus grand cabinet d’architecture au monde, avec plus de 1,5 milliard de dollars de revenus d’honoraires et 3 065 architectes. Son héritage, construit depuis 1965, comprend un portefeuille diversifié allant de l’urbanisme à la conception commerciale, en passant par les complexes de divertissement et l’innovation de marque.

Top 100 des plus grand cabinets d’architecture au monde

Classement 2024 Nom de l’entreprise Pays Architectes employés Revenus d’honoraires (US $)
1 Gensler États-Unis 3,065 Plus de 1.5 milliard
2 Arcadis Pays-Bas 1,956 370m-379m
3 HDR États-Unis 1,544 700m-799m
4 Sweco Suède 1,504 170m-179m
5 Nikken Sekkei Japon 1,347 500m-599m
6 Heerim Architects & Planners Corée du Sud 908 180m-189m
7 Perkins Eastman États-Unis 824 270m-279m
8 Haeahn Architecture Corée du Sud 768 140m-149m
9 HKS États-Unis 761 330m-339m
10 DLR Group États-Unis 734 380m-389m
11 Aedas Chine 731 220m-229m
12 CannonDesign États-Unis 725 230m-239m
13 ATP Architects Engineers Autriche 714 190m-199m
14 Surbana Jurong Singapour 681 100m-109m
15 SmithGroup États-Unis 645 280m-289m
16 GMP Architekten Allemagne 578 80m-89m
17 Nihon Sekkei Japon 558 150m-159m
18 HPP Architekten Allemagne 552 50m-59m
19 Stantec Canada 551 340m-349m
20 Foster + Partners Royaume-Uni 544 400m-499m
21 HOK États-Unis 475 320m-329m
22 DA Group Urban Design & Architecture Co Corée du Sud 468 50m-59m
23 BDP Royaume-Uni 464 90m-99m
24 ZGF Architects États-Unis 456 140m-149m
25 Mitsubishi Jisho Design Japon 437 150m-159m
26 Kume Sekkei Japon 436 90m-99m
27 LWK + Partners Chine 381 60m-69m
=28 Azusa Sekkei Co Japon 369 80m-90m
=28 Zaha Hadid Architects Royaume-Uni 369 70m-79m
30 Lemay Canada 365 110m-119m
31 PBK États-Unis 356 210m-219m
32 NBBJ États-Unis 350 230m-239m
=33 DLN Architects Chine 343
=33 LINK Arkitektur Norvège 343 50m-59m
35 P&T Group Chine 338 100m-109m
36 Lacime Architects Chine 336 50m-59m
37 Kunwon Corée du Sud 333 100m-109m
38 National Engineering Bureau Émirats arabes unis 311 70m-79m
39 Aidea Philippines 310 10m-19m
40 Dewan Architects + Engineers Émirats arabes unis 296 60m-659m
41 10 Design Chine 292 70m-79m
42 GHD Design Australie 289 70m-79m
=43 EHAF Consulting Engineers Émirats arabes unis 280 50m-59m
=43 Idom Espagne 280 50m-59m
45 Ronald Lu & Partners Chine 276
46 Chapman Taylor Royaume-Uni 268 40m-49m
47 DSP Design Associates Inde 261 30m-39m
48 Wong Tung & Partners Chine 257 40m-49m
49 Allford Hall Monaghan Morris Royaume-Uni 251 60m-69m
50 Lead8 Chine 243 50m-59m
51 KEO International Consultants Koweit 239 170m-179m
52 Wilmotte & Associés France 235 40m-49m
53 Itten + Brechbühl Suisse 219 50m-59m
54 AXS Satow Japon 217 50m-59m
55 Corgan États-Unis 201 190m-199m
56 UNStudio Pays-Bas 199 40m-49m
57 Visionarch Philippines 191 5m-9m
58 SSH Bahreïn 187 60m-69m
59 Archetype Group Vietnam 185 20m-29m
60 Aukett Swanke Royaume-Uni 184 20m-29m
61 Progetto CMR Italie 177 40m-49m
62 Jaspers-Eyers Architects Belgique 175 20m-29m
63 Morphogenesis Inde 172 5m-9m
64 Leigh & Orange Chine 160 30m-39m
65 Valode & Pistre Architectes France 157 20m-29m
66 C P Kukreja Architects Inde 153
=67 PRP Architecture Royaume-Uni 152 30m-39m
=67 Purcell Royaume-Uni 152 20m-29m
69 B+H Architects Canada 150 50m-59m
=70 Antao Chine 146 10m-19m
=70 PM Group Irlande 146 30m-39m
72 Sikka Associates Inde 141 Under 5m
73 HENN Allemagne 140 70m-79m
74 Ayesa Ingenieria y Arquitectura Espagne 139 10m-19m
75 EPR Architects Royaume-Uni 133 20m-29m
76 A26 Architectures France 128 20m-29m
=77 Broadway Malyan Royaume-Uni 124 40m-49m
=77 Morph Estudio Espagne 124 10m-19m
79 ASYA Design Philippines 123 5m-9m
80 Stride Treglown Royaume-Uni 122 30m-39m
81 Saota Afrique du Sud 120 10m-19m
82 Arch-Age Design Chine 116 260m-269m
83 Hyphen Royaume-Uni 114 20m-29m
84 Feilden Clegg Bradley Studios Royaume-Uni 106 10m-19m
85 Scott Brownrigg Royaume-Uni 101 £20m-29m
86 Diamond Schmitt Architects Canada 100 40m-49m
87 Architects 49 Thaïlande 99 5m-9m
=88 Buckley Gray Yeoman Royaume-Uni 88 10m-19m
=88 WTA Architecture and Design Studio Philippines 88 10m-19m
90 Killa Design Émirats arabes unis 85 20m-29m
91 Sanjay Puri Architects Inde 81 Under 5m
=92 AHR Royaume-Uni 79 10m-19m
=92 Weston Williamson + Partners Royaume-Uni 79 30m-39m
94 Hames Sharley Australie 74 10m-19m
95 HCP Architecture & Engineering Espagne 64 5m-9m
=96 Boogertman + Partners Afrique du Sud 58
=96 GFP Architects Philippines 58
98 JSLA Architects Philippines 55 Moins de 5m
99 Cano y Escario Arquitectura Espagne 53 5m-9m
100 ARM Architecture Australie 50

Seuls deux cabinets d’Afrique du Sud, SAOTA (81ème) et Boogertman + Partners (96ème), représentent le continent africain dans ce classement prestigieux.

Source : WA100 2024: The big list – bdonline.co.uk

Voir aussi

Send this to a friend