Rang International | Pays | IDH | |
---|---|---|---|
1 | 67 | 🇸🇨 Seychelles | 0,802 |
2 | 72 | 🇲🇺 Maurice | 0,796 |
3 | 110 | 🇿🇦 Afrique du Sud | 0,717 |
4 | 114 | 🇧🇼 Botswana | 0,708 |
5 | 123 | 🇬🇦 Gabon | 0,693 |
6 | 131 | 🇨🇻 Cap-Vert | 0,661 |
7 | 133 | 🇬🇶 Guinée équatoriale | 0,650 |
8 | 141 | 🇸🇹 Sao Tomé-et-Principe | 0,613 |
9 | 142 | 🇸🇿 Eswatini | 0,610 |
10 | 142 | 🇳🇦 Namibie | 0,610 |
11 | 145 | 🇬🇭 Ghana | 0,602 |
12 | 146 | 🇰🇪 Kenya | 0,601 |
13 | 149 | 🇨🇬 Congo | 0,593 |
14 | 150 | 🇦🇴 Angola | 0,591 |
15 | 151 | 🇨🇲 Cameroun | 0,587 |
16 | 152 | 🇰🇲 Comores | 0,586 |
17 | 153 | 🇿🇲 Zambie | 0,569 |
18 | 159 | 🇿🇼 Zimbabwe | 0,550 |
19 | 159 | 🇺🇬 Ouganda | 0,550 |
20 | 161 | 🇷🇼 Rwanda | 0,548 |
21 | 161 | 🇳🇬 Nigeria | 0,548 |
22 | 163 | 🇹🇬 Togo | 0,547 |
23 | 164 | 🇲🇷 Mauritanie | 0,540 |
24 | 166 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 0,534 |
25 | 167 | 🇹🇿 Tanzanie | 0,532 |
26 | 168 | 🇱🇸 Lesotho | 0,521 |
27 | 169 | 🇸🇳 Sénégal | 0,517 |
28 | 172 | 🇲🇼 Malawi | 0,508 |
29 | 173 | 🇧🇯 Bénin | 0,504 |
30 | 174 | 🇬🇲 Gambie | 0,495 |
31 | 175 | 🇪🇷 Érythrée | 0,493 |
32 | 176 | 🇪🇹 Éthiopie | 0,492 |
33 | 177 | 🇲🇬 Madagascar | 0,487 |
34 | 177 | 🇱🇷 Libéria | 0,487 |
35 | 179 | 🇬🇼 Guinée-Bissau | 0,483 |
36 | 180 | 🇨🇩 RD Congo | 0,481 |
37 | 181 | 🇬🇳 Guinée | 0,471 |
38 | 183 | 🇲🇿 Mozambique | 0,461 |
39 | 184 | 🇸🇱 Sierra Leone | 0,458 |
40 | 185 | 🇧🇫 Burkina Faso | 0,438 |
41 | 187 | 🇧🇮 Burundi | 0,420 |
42 | 188 | 🇲🇱 Mali | 0,410 |
43 | 189 | 🇹🇩 Tchad | 0,394 |
44 | 189 | 🇳🇪 Niger | 0,394 |
45 | 191 | 🇨🇫 République centrafricaine | 0,387 |
46 | 192 | 🇸🇸 Soudan du Sud | 0,381 |
L’IDH, ou Indice de Développement Humain, est un indicateur statistique composite créé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour évaluer le niveau de développement des pays. Il va au-delà des simples mesures économiques comme le PIB par habitant pour inclure d’autres dimensions du développement humain. L’IDH est calculé à partir de trois critères principaux :
- Espérance de vie à la naissance : Cela reflète la longévité et la santé de la population. Une espérance de vie plus élevée indique généralement un meilleur accès aux soins de santé, à une nutrition adéquate et à un environnement sûr.
- Niveau d’éducation : Cet indicateur est mesuré par deux sous-critères :
- Durée moyenne de scolarisation : Le nombre moyen d’années d’éducation reçues par les adultes de 25 ans et plus.
- Durée attendue de scolarisation : Le nombre d’années d’éducation qu’un enfant en âge d’entrer à l’école peut espérer recevoir si les taux de scolarisation actuels restent constants.
- Niveau de vie : Ce critère est mesuré par le Revenu National Brut (RNB) par habitant en parité de pouvoir d’achat (PPA), qui prend en compte le coût de la vie et l’inflation pour comparer les niveaux de vie entre les pays.
Calcul de l’IDH
L’IDH est une moyenne géométrique des indices normalisés pour chacun des trois critères. Chaque composante est normalisée sur une échelle de 0 à 1, où 0 représente le niveau le plus bas et 1 le niveau le plus élevé. La formule générale est la suivante :
IDH = ∛(Indice de santé × Indice d’éducation × Indice de revenu)
Interprétation de la valeur de l’IDH
- IDH entre 0,800 et 1,000 : Très haut développement humain.
- IDH entre 0,700 et 0,799 : Haut développement humain.
- IDH entre 0,550 et 0,699 : Développement humain moyen.
- IDH inférieur à 0,550 : Faible développement humain.
L’importance de l’IDH
L’IDH est important car il offre une vision plus holistique du développement que les indicateurs purement économiques. Il met en lumière les inégalités et les disparités dans l’accès à la santé, à l’éducation et à un niveau de vie décent. En utilisant l’IDH, les gouvernements et les organisations internationales peuvent mieux cibler leurs politiques et interventions pour améliorer le bien-être global des populations.
En résumé, l’IDH est un outil précieux pour comparer les niveaux de développement entre les pays et pour suivre les progrès dans le temps, en tenant compte de multiples aspects du bien-être humain.
Source : Human Development Insights – hdr.undp.org