Les plus hauts bâtiments du monde redéfinissent les possibilités d’ingénierie et attirent l’attention du monde entier. Nombre de ces structures sont des symboles de puissance, de prospérité et de fierté culturelle pour les villes et les pays qui les accueillent.
Rang | Nom | Ville | Année de complétion | Hauteur (en Mètres) | Nombre d’étages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa | Dubaï | 2010 | 828 m | 163 |
2 | Merdeka 118 | Kuala Lumpur | 2023 | 679 m | 118 |
3 | Tour de Shanghai | Shanghai | 2015 | 632 m | 128 |
4 | Makkah Royal Clock Tower | La Mecque | 2012 | 601 m | 120 |
5 | Ping An Finance Center | Shenzhen | 2017 | 599 m | 115 |
6 | Lotte World Tower | Séoul | 2017 | 555 m | 123 |
7 | One World Trade Center | New York | 2014 | 541 m | 94 |
8 | Guangzhou CTF Finance Centre | Guangzhou | 2016 | 530 m | 111 |
8 | Tianjin CTF Finance Centre | Tianjin | 2019 | 530 m | 97 |
10 | CITIC Tower | Pékin | 2018 | 528 m | 109 |
11 | TAIPEI 101 | Taipei | 2004 | 508 m | 101 |
12 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | 2008 | 492 m | 101 |
13 | International Commerce Centre | Hong Kong | 2010 | 484 m | 108 |
14 | Wuhan Greenland Center | Wuhan | 2023 | 476 m | 101 |
15 | Central Park Tower | New York | 2020 | 472 m | 98 |
16 | Lakhta Center | Saint-Pétersbourg | 2019 | 462 m | 87 |
17 | Vincom Landmark 81 | Ho Chi Minh-Ville | 2018 | 461 m | 81 |
18 | Changsha IFS Tower T1 | Changsha | 2018 | 452 m | 94 |
19 | Petronas Twin Tower 1 | Kuala Lumpur | 1998 | 452 m | 88 |
19 | Petronas Twin Tower 2 | Kuala Lumpur | 1998 | 452 m | 88 |
21 | Suzhou IFS | Suzhou | 2019 | 450 m | 95 |
21 | Zifeng Tower | Nanjing | 2010 | 450 m | 66 |
23 | The Exchange 106 | Kuala Lumpur | 2019 | 445 m | 95 |
24 | Wuhan Tower | Wuhan | 2019 | 443 m | 88 |
25 | Willis Tower | Chicago | 1974 | 442 m | 108 |
26 | KK100 | Shenzhen | 2011 | 442 m | 98 |
27 | Guangzhou International Finance Center | Guangzhou | 2010 | 439 m | 101 |
28 | 111 West 57th Street | New York | 2021 | 435 m | 84 |
29 | One Vanderbilt Avenue | New York | 2020 | 427 m | 62 |
30 | 432 Park Avenue | New York | 2015 | 426 m | 85 |
31 | Marina 101 | Dubaï | 2017 | 425 m | 101 |
32 | Trump International Hotel & Tower | Chicago | 2009 | 423 m | 98 |
33 | Minying International Trade Center T2 | Dongguan | 2021 | 423 m | 85 |
34 | Jin Mao Tower | Shanghai | 1999 | 421 m | 88 |
35 | Princess Tower | Dubaï | 2012 | 413 m | 101 |
36 | Al Hamra Tower | Koweït | 2011 | 413 m | 80 |
37 | Two International Finance Centre | Hong Kong | 2003 | 412 m | 88 |
38 | LCT The Sharp Landmark Tower | Busan | 2019 | 412 m | 101 |
39 | Ningbo Central Plaza Tower 1 | Ningbo | 2025 | 409 m | 80 |
40 | Guangxi China Resources Tower | Nanning | 2020 | 403 m | 86 |
41 | Guiyang International Financial Center T1 | Guiyang | 2020 | 401 m | 79 |
42 | Iconic Tower | Le Caire | 2024 | 394 m | 77 |
43 | China Resources Tower | Shenzhen | 2018 | 393 m | 68 |
44 | 23 Marina | Dubaï | 2012 | 392 m | 88 |
45 | CITIC Plaza | Guangzhou | 1996 | 390 m | 80 |
46 | CITYMARK CENTRE | Shenzhen | 2022 | 388 m | 70 |
47 | Shum Yip Upperhills Tower 1 | Shenzhen | 2020 | 388 m | 80 |
48 | 30 Hudson Yards | New York | 2019 | 387 m | 73 |
49 | PIF Tower | Riyad | 2021 | 385 m | 72 |
50 | Shun Hing Square | Shenzhen | 1996 | 384 m | 69 |
51 | Eton Place Dalian Tower 1 | Dalian | 2016 | 383 m | 80 |
52 | Autograph Tower | Jakarta | 2022 | 383 m | 75 |
53 | Nanning Logan Century 1 | Nanning | 2018 | 381 m | 82 |
54 | Burj Mohammed Bin Rashid | Abou Dabi | 2014 | 381 m | 88 |
55 | Empire State Building | New York | 1931 | 381 m | 102 |
56 | Elite Residence | Dubaï | 2012 | 380 m | 87 |
57 | 1 Corporate Avenue | Wuhan | 2021 | 376 m | 73 |
58 | Dabaihui Plaza | Shenzhen | 2021 | 376 m | 70 |
59 | Central Plaza | Hong Kong | 1992 | 374 m | 78 |
60 | Federation Tower | Moscou | 2016 | 374 m | 93 |
61 | Dalian International Trade Center | Dalian | 2019 | 370 m | 86 |
62 | The Address Boulevard | Dubaï | 2017 | 370 m | 73 |
63 | Qingdao Hai Tian Center | Qingdao | 2021 | 369 m | 73 |
64 | Golden Eagle Tiandi Tower A | Nanjing | 2019 | 368 m | 77 |
65 | Bank of China Tower | Hong Kong | 1990 | 367 m | 72 |
66 | Bank of America Tower | New York | 2009 | 366 m | 55 |
67 | Ciel Tower | Dubaï | 2024 | 366 m | 82 |
68 | The St. Regis Chicago | Chicago | 2020 | 363 m | 101 |
69 | Almas Tower | Dubaï | 2008 | 360 m | 68 |
69 | Ping An Finance Center Tower 1 | Jinan | 2023 | 360 m | 63 |
71 | Huiyun Center | Shenzhen | 2023 | 359 m | 80 |
72 | Hanking Center | Shenzhen | 2018 | 359 m | 65 |
73 | Gevora Hotel | Dubaï | 2017 | 356 m | 75 |
74 | Il Primo Tower | Dubaï | 2023 | 356 m | 79 |
74 | Galaxy World Tower 1 | Shenzhen | 2023 | 356 m | 71 |
74 | Galaxy World Tower 2 | Shenzhen | 2023 | 356 m | 71 |
77 | JW Marriott Marquis Hotel Dubai Tower 1 | Dubaï | 2012 | 355 m | 82 |
77 | JW Marriott Marquis Hotel Dubai Tower 2 | Dubaï | 2013 | 355 m | 82 |
79 | Emirates Tower One | Dubaï | 2000 | 355 m | 54 |
80 | Raffles City Chongqing T3N | Chongqing | 2019 | 354 m | 79 |
80 | Raffles City Chongqing T4N | Chongqing | 2019 | 354 m | 74 |
82 | OKO – Residential Tower | Moscou | 2015 | 354 m | 90 |
83 | The Torch | Dubaï | 2011 | 352 m | 86 |
83 | Central Bank of the Republic of Turkey | Istanbul | 2024 | 352 m | 59 |
85 | Forum 66 Tower 1 | Shenyang | 2015 | 351 m | 68 |
86 | The Pinnacle | Guangzhou | 2012 | 350 m | 60 |
87 | Glory・Xi’an International Financial Center | Xi’an | 2022 | 350 m | 75 |
88 | Spring City 66 | Kunming | 2019 | 349 m | 61 |
89 | 85 Sky Tower | Kaohsiung | 1997 | 348 m | 85 |
90 | Aon Center | Chicago | 1973 | 346 m | 83 |
91 | The Center | Hong Kong | 1998 | 346 m | 73 |
92 | NEVA TOWERS 2 | Moscou | 2020 | 345 m | 79 |
93 | 875 North Michigan Avenue | Chicago | 1969 | 344 m | 100 |
94 | Shimao Global Financial Center | Changsha | 2019 | 343 m | 74 |
95 | Four Seasons Place | Kuala Lumpur | 2018 | 343 m | 75 |
96 | ADNOC Headquarters | Abou Dabi | 2015 | 342 m | 65 |
97 | One Shenzhen Bay Tower 7 | Shenzhen | 2018 | 341 m | 71 |
98 | LCT The Sharp Residential Tower A | Busan | 2019 | 339 m | 85 |
99 | Comcast Technology Center | Philadelphie | 2018 | 339 m | 59 |
100 | Hilton Wenzhou City Center | Wenzhou | 2024 | 339 m | 71 |
1. Burj Khalifa (Dubaï, Émirats arabes unis)
Faits essentiels :
- Actuellement le plus haut bâtiment du monde.
- Situé dans le centre-ville de Dubaï, ce gratte-ciel comprend des espaces résidentiels, commerciaux et de bureaux.
- Les plateformes d’observation situées aux 124e, 125e et 148e étages offrent une vue sur les toits de Dubaï.
Note intéressante : les fondations de Burj Khalifa ont nécessité plus de 330 000 mètres cubes de béton.

2. Merdeka 118 (Kuala Lumpur, Malaisie)
Faits essentiels :
- Deuxième plus haut bâtiment du monde et le plus haut d’Asie du Sud-Est.
- La conception intègre des motifs inspirés du patrimoine culturel de la Malaisie.
- Abrite des bureaux, un hôtel de luxe et des espaces résidentiels.
Remarque intéressante : la façade en verre du Merdeka 118 est un clin d’œil à l’art et à la culture malaisiens.

3. Tour de Shanghai (Shanghai, Chine)
Faits essentiels :
-
- La tour torsadée la plus haute du monde.
- Comprend les ascenseurs les plus rapides du monde, atteignant des vitesses de 20,5 mètres par seconde.
- Comprend un mélange d’espaces de bureaux, d’hôtels et de commerces.
Remarque intéressante : la forme torsadée du bâtiment réduit la charge du vent de 24 %.

4. Tour de l’horloge d’Abraj Al-Bait (La Mecque, Arabie saoudite)
Faits essentiels :
- Situé près de la Mosquée al-Haram, la plus grande mosquée du monde.
- Il abrite un hôtel de luxe destiné principalement aux pèlerins musulmans.
- Il possède le plus grand cadran d’horloge du monde, visible à 25 kilomètres de distance.
Note intéressante : La structure fait partie des efforts du gouvernement pour moderniser la Mecque.

5. Centre financier de Ping An (Shenzhen, Chine)
Faits essentiels :
- Deuxième plus haut bâtiment de Chine.
- Il s’agit principalement d’une tour de bureaux avec des espaces commerciaux et événementiels haut de gamme.
- La conception vise un impact environnemental minimal.
Note intéressante : Construit pour résister aux typhons et à l’activité sismique, crucial pour la région.

6. Lotte World Tower (Séoul, Corée du Sud)
Faits essentiels :
- Le plus haut bâtiment de Corée du Sud, comprenant des bureaux de luxe, des résidences et un hôtel.
- La plate-forme d’observation à 497 mètres offre une vue panoramique sur Séoul.
Remarque intéressante : la conception de la tour s’inspire de la céramique et de la calligraphie coréennes.

7. One World Trade Center (New York, États-Unis)
Faits essentiels :
- Le plus haut bâtiment de l’hémisphère occidental.
- Construit sur le site original du World Trade Center et faisant partie du complexe reconstruit.
- Il s’agit avant tout d’un immeuble de bureaux, symbole de résilience et de reprise.
Note intéressante : Sa hauteur est symbolique, mesurant 1 776 pieds pour faire référence à l’année de l’indépendance américaine.

8. Centre financier CTF de Guangzhou (Guangzhou, Chine)
Faits essentiels :
- Dispose d’une plate-forme d’observation et d’un ascenseur à grande vitesse atteignant 20 mètres par seconde.
- Abrite des bureaux, des appartements et un hôtel Rosewood.
Remarque intéressante : utilise une conception de façade avancée pour réguler la température, réduisant ainsi la consommation d’énergie.

9. Centre financier CTF de Tianjin (Tianjin, Chine)
Faits essentiels :
- Un immeuble à usage mixte avec bureaux, appartements et hôtel de luxe.
- Sa conception aérodynamique minimise la résistance au vent et augmente la stabilité.
Remarque intéressante : Conçu pour résister aux conditions hivernales difficiles typiques du nord de la Chine.

10. Tour CITIC (Pékin, Chine)
Faits essentiels :
- Connu sous le nom de « China Zun » en raison de sa forme ressemblant à un ancien récipient à vin chinois.
- Principalement utilisé comme espace de bureau, avec zones d’observation et salle à manger.
Remarque intéressante : symbolise la force et l’essor économique de la Chine.

Observations et tendances dans le développement des gratte-ciels à l’échelle mondiale
1. L’Asie domine
Asie en tête : L’Asie, et particulièrement la Chine, domine le paysage des gratte-ciels. Selon des posts récents sur X, la Chine compte un nombre impressionnant de gratte-ciels, avec plus de 3,400 bâtiments de plus de 150 mètres de haut, y compris ceux de Hong Kong. Cela inclut non seulement des gratte-ciels pour des fonctions commerciales mais aussi résidentielles et hôtelières.
2. Pays avec le plus de gratte-ciels
- Chine : Avec une urbanisation rapide et une forte croissance économique, la Chine a construit non seulement le plus grand nombre de gratte-ciels, mais aussi certains des plus hauts du monde, y compris le Shanghai Tower et le Ping An Finance Center.
- États-Unis : Bien que dépassé par la Chine en nombre, les États-Unis restent un acteur majeur avec des villes comme New York et Chicago qui abritent des icônes architecturales comme l’Empire State Building et la Willis Tower.
- Émirats Arabes Unis : Dubaï, en particulier, est célèbre pour ses innovations architecturales avec le Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde, et un fort investissement dans des projets de grande hauteur.
- Malaisie et Corée du Sud : Ces pays ont également vu une augmentation significative dans la construction de gratte-ciels, avec des structures comme les Petronas Towers à Kuala Lumpur et la Lotte World Tower à Séoul.
3. Croissance Urbaine
La croissance urbaine et l’augmentation de la population dans les villes ont poussé au développement vertical pour optimiser l’usage de l’espace, réduire l’étalement urbain, et répondre aux besoins en logements et bureaux.
4. Symbolisme et Prestige
Les gratte-ciels ne sont pas seulement fonctionnels mais aussi des symboles de la puissance économique et du dynamisme d’une ville ou d’un pays sur la scène mondiale. Ces structures représentent à la fois une ingénierie avancée et de puissants symboles pour les villes dans lesquelles elles se trouvent.
Source : The 100 Tallest Completed Buildings in the World in 2025 – skyscrapercenter.comThe World’s Tallest Buildings – brandvm.com