Dans un monde où les télécommunications jouent un rôle central dans l’économie globale, il est essentiel de comprendre quelles entreprises dominent ce secteur vital. Le classement des entreprises de télécommunications les plus prospères révèle des acteurs majeurs qui influencent non seulement le marché local, mais aussi l’économie mondiale. Ce tableau met en lumière les géants de l’industrie, avec des entreprises provenant de divers horizons, allant des États-Unis à la Chine, en passant par des pays comme le Japon, l’Inde et l’Allemagne. Chacune de ces sociétés, avec des chiffres d’affaires impressionnants, façonne les tendances du marché, innove dans les technologies et repousse les limites de la connectivité.
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d’affaires |
---|---|---|---|
1 | China Mobile | Chine 🇨🇳 | $142.7 B |
2 | Verizon Communications | États-Unis 🇺🇸 | $134 B |
3 | AT&T | États-Unis 🇺🇸 | $122.3 B |
4 | Deutsche Telekom | Allemagne 🇩🇪 | $121.5 B |
5 | Nippon Telegraph & Tel | Japon 🇯🇵 | $92.5 B |
6 | China Telecom | Chine 🇨🇳 | $71.4 B |
7 | China Unicom | Hong Kong 🇭🇰 | $52.7 B |
8 | América Móvil | Mexique 🇲🇽 | $46.8 B |
9 | Softbank | Japon 🇯🇵 | $46.7 B |
10 | Orange | France 🇫🇷 | $47.7 B |
11 | Telefónica | Espagne 🇪🇸 | $44.2 B |
12 | KDDI | Japon 🇯🇵 | $39.8 B |
13 | Vodafone | Royaume-Uni 🇬🇧 | $39.8 B |
14 | BT Group | Royaume-Uni 🇬🇧 | $25.4 B |
15 | KT | Corée du Sud 🇰🇷 | $20.1 B |
16 | Saudi Telecom | Arabie Saoudite 🇸🇦 | $19.5 B |
17 | BCE | Canada 🇨🇦 | $18.3 B |
18 | Bharti Airtel | Inde 🇮🇳 | $18.1 B |
19 | Telecom Italia | Italie 🇮🇹 | $17.6 B |
20 | Rogers Communications | Canada 🇨🇦 | $15.1 B |
21 | Telstra | Australie 🇦🇺 | $15.1 B |
22 | Etisalat | Émirats Arabes Unis 🇦🇪 | $15 B |
23 | TELUS | Canada 🇨🇦 | $14.8 B |
24 | Lumen Technologies | États-Unis 🇺🇸 | $14.1 B |
25 | SK Telecom | Corée du Sud 🇰🇷 | $13.4 B |
26 | China Tower Corp. | Chine 🇨🇳 | $13.3 B |
27 | Swisscom | Suisse 🇨🇭 | $12.4 B |
28 | MTN Group | Afrique du Sud 🇿🇦 | $12 B |
29 | SingTel | Singapour 🇸🇬 | $10.6 B |
30 | Telkom Indonesia | Indonésie 🇮🇩 | $9.8 B |
Cela permet de visualiser clairement les entreprises en fonction de leur chiffre d’affaires et de leur localisation géographique.